OPM published 58 General Schedule salary tables for 2026: 57 locality pay areas, plus the Rest of U.S. table that covers every location outside them. Locality pay area definitions list the counties and cities each area takes in — most are defined by county, a few by state. This page carries the 17 tables listed below, and every rate in them already includes that area’s locality payment.
Rates took effect in January 2026 and include the 1% general schedule increase. To work out a single salary, the 2026 GS pay calculator covers all 58 areas and also gives hourly rates and your next step increase. For the base table and the Rest of U.S. rates, see the 2026 GS pay scale.
Note: Section 1911 of P.L. 111-84, the Non-Foreign Area Retirement Equity Assurance Act, phased in locality pay for employees in the non-foreign areas identified in 5 C.F.R. 591.205. Alaska and Hawaii are separate locality pay areas with separate pay tables. Other non-foreign areas are included in the Rest of U.S. locality pay area.
The rest of this table set: Part 1, Albany to Corpus Christi · Part 2, Colorado Springs to Indianapolis · Part 3, Kansas City to Pittsburgh · Part 4, Portland to Washington, plus Alaska and Hawaii (this page)

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 26.13%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $28,485 | $29,440 | $30,387 | $31,331 | $32,275 | $32,829 | $33,766 | $34,710 | $34,749 | $35,629 |
| GS-2 | $32,028 | $32,790 | $33,852 | $34,749 | $35,137 | $36,170 | $37,203 | $38,236 | $39,269 | $40,302 |
| GS-3 | $34,948 | $36,114 | $37,279 | $38,444 | $39,610 | $40,775 | $41,941 | $43,106 | $44,272 | $45,437 |
| GS-4 | $39,230 | $40,538 | $41,846 | $43,154 | $44,462 | $45,770 | $47,078 | $48,386 | $49,694 | $51,002 |
| GS-5 | $43,892 | $45,355 | $46,818 | $48,281 | $49,744 | $51,208 | $52,671 | $54,134 | $55,597 | $57,060 |
| GS-6 | $48,927 | $50,558 | $52,189 | $53,820 | $55,451 | $57,081 | $58,712 | $60,343 | $61,974 | $63,605 |
| GS-7 | $54,370 | $56,182 | $57,995 | $59,807 | $61,620 | $63,432 | $65,245 | $67,057 | $68,870 | $70,682 |
| GS-8 | $60,212 | $62,219 | $64,225 | $66,232 | $68,239 | $70,246 | $72,252 | $74,259 | $76,266 | $78,272 |
| GS-9 | $66,505 | $68,722 | $70,939 | $73,157 | $75,374 | $77,591 | $79,809 | $82,026 | $84,243 | $86,461 |
| GS-10 | $73,236 | $75,677 | $78,117 | $80,558 | $82,999 | $85,439 | $87,880 | $90,320 | $92,761 | $95,202 |
| GS-11 | $80,465 | $83,147 | $85,830 | $88,513 | $91,196 | $93,879 | $96,561 | $99,244 | $101,927 | $104,610 |
| GS-12 | $96,443 | $99,658 | $102,873 | $106,088 | $109,303 | $112,518 | $115,733 | $118,948 | $122,163 | $125,378 |
| GS-13 | $114,684 | $118,507 | $122,330 | $126,153 | $129,976 | $133,799 | $137,622 | $141,445 | $145,268 | $149,091 |
| GS-14 | $135,522 | $140,040 | $144,558 | $149,076 | $153,594 | $158,112 | $162,629 | $167,147 | $171,665 | $176,183 |
| GS-15 | $159,408 | $164,722 | $170,036 | $175,350 | $180,664 | $185,977 | $191,291 | $196,605 | $197,200 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
2 rates in this table are capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 22.24%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $27,607 | $28,532 | $29,450 | $30,364 | $31,280 | $31,817 | $32,725 | $33,639 | $33,677 | $34,530 |
| GS-2 | $31,040 | $31,779 | $32,808 | $33,677 | $34,054 | $35,055 | $36,056 | $37,057 | $38,058 | $39,059 |
| GS-3 | $33,870 | $35,000 | $36,129 | $37,259 | $38,388 | $39,518 | $40,647 | $41,777 | $42,906 | $44,036 |
| GS-4 | $38,020 | $39,288 | $40,556 | $41,823 | $43,091 | $44,358 | $45,626 | $46,894 | $48,161 | $49,429 |
| GS-5 | $42,538 | $43,956 | $45,374 | $46,792 | $48,210 | $49,628 | $51,046 | $52,464 | $53,882 | $55,300 |
| GS-6 | $47,418 | $48,999 | $50,579 | $52,160 | $53,740 | $55,321 | $56,901 | $58,482 | $60,063 | $61,643 |
| GS-7 | $52,693 | $54,449 | $56,206 | $57,963 | $59,719 | $61,476 | $63,232 | $64,989 | $66,745 | $68,502 |
| GS-8 | $58,355 | $60,300 | $62,245 | $64,189 | $66,134 | $68,079 | $70,024 | $71,969 | $73,914 | $75,858 |
| GS-9 | $64,453 | $66,602 | $68,751 | $70,900 | $73,049 | $75,198 | $77,347 | $79,496 | $81,645 | $83,794 |
| GS-10 | $70,977 | $73,343 | $75,708 | $78,073 | $80,439 | $82,804 | $85,169 | $87,535 | $89,900 | $92,266 |
| GS-11 | $77,983 | $80,583 | $83,183 | $85,783 | $88,383 | $90,983 | $93,583 | $96,183 | $98,783 | $101,383 |
| GS-12 | $93,468 | $96,584 | $99,700 | $102,816 | $105,932 | $109,048 | $112,164 | $115,280 | $118,396 | $121,511 |
| GS-13 | $111,147 | $114,852 | $118,557 | $122,262 | $125,967 | $129,672 | $133,377 | $137,082 | $140,787 | $144,493 |
| GS-14 | $131,342 | $135,721 | $140,099 | $144,478 | $148,857 | $153,235 | $157,614 | $161,992 | $166,371 | $170,750 |
| GS-15 | $154,492 | $159,642 | $164,792 | $169,942 | $175,092 | $180,242 | $185,392 | $190,542 | $195,692 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
1 rate in this table is capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 17.52%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,541 | $27,430 | $28,313 | $29,192 | $30,072 | $30,588 | $31,461 | $32,340 | $32,377 | $33,197 |
| GS-2 | $29,842 | $30,552 | $31,541 | $32,377 | $32,739 | $33,701 | $34,664 | $35,626 | $36,589 | $37,551 |
| GS-3 | $32,562 | $33,648 | $34,734 | $35,820 | $36,906 | $37,992 | $39,078 | $40,164 | $41,250 | $42,335 |
| GS-4 | $36,552 | $37,771 | $38,990 | $40,208 | $41,427 | $42,646 | $43,864 | $45,083 | $46,302 | $47,520 |
| GS-5 | $40,896 | $42,259 | $43,622 | $44,985 | $46,349 | $47,712 | $49,075 | $50,438 | $51,802 | $53,165 |
| GS-6 | $45,587 | $47,107 | $48,626 | $50,146 | $51,665 | $53,185 | $54,704 | $56,224 | $57,743 | $59,263 |
| GS-7 | $50,658 | $52,347 | $54,036 | $55,724 | $57,413 | $59,102 | $60,791 | $62,480 | $64,168 | $65,857 |
| GS-8 | $56,102 | $57,971 | $59,841 | $61,711 | $63,581 | $65,450 | $67,320 | $69,190 | $71,060 | $72,929 |
| GS-9 | $61,965 | $64,031 | $66,097 | $68,163 | $70,229 | $72,295 | $74,361 | $76,427 | $78,493 | $80,559 |
| GS-10 | $68,237 | $70,511 | $72,785 | $75,059 | $77,333 | $79,607 | $81,881 | $84,155 | $86,429 | $88,703 |
| GS-11 | $74,972 | $77,472 | $79,971 | $82,471 | $84,970 | $87,470 | $89,970 | $92,469 | $94,969 | $97,469 |
| GS-12 | $89,859 | $92,855 | $95,850 | $98,846 | $101,842 | $104,837 | $107,833 | $110,828 | $113,824 | $116,820 |
| GS-13 | $106,855 | $110,417 | $113,979 | $117,541 | $121,103 | $124,665 | $128,227 | $131,789 | $135,351 | $138,913 |
| GS-14 | $126,271 | $130,480 | $134,690 | $138,899 | $143,109 | $147,318 | $151,528 | $155,738 | $159,947 | $164,157 |
| GS-15 | $148,526 | $153,478 | $158,429 | $163,380 | $168,331 | $173,282 | $178,233 | $183,184 | $188,135 | $193,087 |
Swipe sideways to see every column.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 22.28%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $27,616 | $28,541 | $29,460 | $30,374 | $31,290 | $31,827 | $32,736 | $33,650 | $33,688 | $34,542 |
| GS-2 | $31,051 | $31,789 | $32,819 | $33,688 | $34,065 | $35,066 | $36,068 | $37,069 | $38,071 | $39,072 |
| GS-3 | $33,881 | $35,011 | $36,141 | $37,271 | $38,401 | $39,531 | $40,661 | $41,790 | $42,920 | $44,050 |
| GS-4 | $38,033 | $39,301 | $40,569 | $41,837 | $43,105 | $44,373 | $45,641 | $46,909 | $48,177 | $49,445 |
| GS-5 | $42,552 | $43,971 | $45,389 | $46,808 | $48,226 | $49,644 | $51,063 | $52,481 | $53,900 | $55,318 |
| GS-6 | $47,434 | $49,015 | $50,596 | $52,177 | $53,758 | $55,339 | $56,920 | $58,501 | $60,082 | $61,663 |
| GS-7 | $52,710 | $54,467 | $56,224 | $57,982 | $59,739 | $61,496 | $63,253 | $65,010 | $66,767 | $68,524 |
| GS-8 | $58,374 | $60,320 | $62,265 | $64,210 | $66,156 | $68,101 | $70,047 | $71,992 | $73,938 | $75,883 |
| GS-9 | $64,475 | $66,624 | $68,774 | $70,924 | $73,073 | $75,223 | $77,373 | $79,522 | $81,672 | $83,822 |
| GS-10 | $71,001 | $73,367 | $75,733 | $78,099 | $80,465 | $82,831 | $85,197 | $87,563 | $89,930 | $92,296 |
| GS-11 | $78,009 | $80,609 | $83,210 | $85,811 | $88,412 | $91,013 | $93,614 | $96,215 | $98,816 | $101,417 |
| GS-12 | $93,499 | $96,616 | $99,733 | $102,850 | $105,967 | $109,084 | $112,200 | $115,317 | $118,434 | $121,551 |
| GS-13 | $111,183 | $114,889 | $118,596 | $122,302 | $126,008 | $129,715 | $133,421 | $137,127 | $140,834 | $144,540 |
| GS-14 | $131,385 | $135,765 | $140,145 | $144,525 | $148,905 | $153,285 | $157,665 | $162,045 | $166,426 | $170,806 |
| GS-15 | $154,542 | $159,694 | $164,846 | $169,997 | $175,149 | $180,301 | $185,452 | $190,604 | $195,756 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
1 rate in this table is capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 17.88%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,622 | $27,514 | $28,400 | $29,281 | $30,164 | $30,682 | $31,558 | $32,439 | $32,476 | $33,299 |
| GS-2 | $29,933 | $30,645 | $31,638 | $32,476 | $32,839 | $33,804 | $34,770 | $35,735 | $36,701 | $37,666 |
| GS-3 | $32,662 | $33,751 | $34,841 | $35,930 | $37,019 | $38,108 | $39,197 | $40,287 | $41,376 | $42,465 |
| GS-4 | $36,664 | $37,887 | $39,109 | $40,331 | $41,554 | $42,776 | $43,999 | $45,221 | $46,444 | $47,666 |
| GS-5 | $41,021 | $42,388 | $43,756 | $45,123 | $46,491 | $47,858 | $49,226 | $50,593 | $51,960 | $53,328 |
| GS-6 | $45,727 | $47,251 | $48,775 | $50,299 | $51,824 | $53,348 | $54,872 | $56,396 | $57,920 | $59,445 |
| GS-7 | $50,813 | $52,507 | $54,201 | $55,895 | $57,589 | $59,283 | $60,977 | $62,671 | $64,365 | $66,059 |
| GS-8 | $56,274 | $58,149 | $60,024 | $61,900 | $63,775 | $65,651 | $67,526 | $69,402 | $71,277 | $73,153 |
| GS-9 | $62,155 | $64,227 | $66,299 | $68,372 | $70,444 | $72,516 | $74,589 | $76,661 | $78,733 | $80,806 |
| GS-10 | $68,446 | $70,727 | $73,008 | $75,289 | $77,570 | $79,851 | $82,132 | $84,413 | $86,694 | $88,975 |
| GS-11 | $75,202 | $77,709 | $80,216 | $82,723 | $85,231 | $87,738 | $90,245 | $92,753 | $95,260 | $97,767 |
| GS-12 | $90,135 | $93,139 | $96,144 | $99,149 | $102,154 | $105,158 | $108,163 | $111,168 | $114,173 | $117,177 |
| GS-13 | $107,182 | $110,755 | $114,328 | $117,901 | $121,474 | $125,047 | $128,620 | $132,193 | $135,766 | $139,339 |
| GS-14 | $126,657 | $130,880 | $135,102 | $139,325 | $143,547 | $147,770 | $151,992 | $156,215 | $160,437 | $164,659 |
| GS-15 | $148,981 | $153,948 | $158,914 | $163,880 | $168,847 | $173,813 | $178,779 | $183,745 | $188,712 | $193,678 |
Swipe sideways to see every column.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 29.76%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $29,305 | $30,287 | $31,262 | $32,232 | $33,204 | $33,774 | $34,738 | $35,709 | $35,749 | $36,655 |
| GS-2 | $32,950 | $33,734 | $34,826 | $35,749 | $36,149 | $37,211 | $38,274 | $39,337 | $40,399 | $41,462 |
| GS-3 | $35,954 | $37,153 | $38,352 | $39,551 | $40,750 | $41,949 | $43,148 | $44,347 | $45,546 | $46,745 |
| GS-4 | $40,359 | $41,705 | $43,050 | $44,396 | $45,742 | $47,087 | $48,433 | $49,779 | $51,124 | $52,470 |
| GS-5 | $45,155 | $46,660 | $48,166 | $49,671 | $51,176 | $52,681 | $54,186 | $55,692 | $57,197 | $58,702 |
| GS-6 | $50,335 | $52,013 | $53,691 | $55,369 | $57,046 | $58,724 | $60,402 | $62,080 | $63,758 | $65,435 |
| GS-7 | $55,934 | $57,799 | $59,664 | $61,528 | $63,393 | $65,258 | $67,122 | $68,987 | $70,852 | $72,716 |
| GS-8 | $61,945 | $64,009 | $66,074 | $68,138 | $70,203 | $72,267 | $74,332 | $76,396 | $78,461 | $80,525 |
| GS-9 | $68,419 | $70,700 | $72,981 | $75,262 | $77,543 | $79,824 | $82,106 | $84,387 | $86,668 | $88,949 |
| GS-10 | $75,344 | $77,855 | $80,366 | $82,876 | $85,387 | $87,898 | $90,409 | $92,920 | $95,431 | $97,942 |
| GS-11 | $82,780 | $85,540 | $88,300 | $91,060 | $93,820 | $96,580 | $99,340 | $102,100 | $104,860 | $107,620 |
| GS-12 | $99,218 | $102,526 | $105,834 | $109,141 | $112,449 | $115,756 | $119,064 | $122,371 | $125,679 | $128,987 |
| GS-13 | $117,984 | $121,917 | $125,850 | $129,783 | $133,716 | $137,649 | $141,582 | $145,515 | $149,448 | $153,382 |
| GS-14 | $139,422 | $144,070 | $148,718 | $153,366 | $158,014 | $162,662 | $167,310 | $171,958 | $176,606 | $181,254 |
| GS-15 | $163,996 | $169,463 | $174,929 | $180,396 | $185,863 | $191,330 | $196,797 | $197,200 | $197,200 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
3 rates in this table are capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 18.78%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,825 | $27,724 | $28,616 | $29,505 | $30,395 | $30,916 | $31,799 | $32,687 | $32,724 | $33,553 |
| GS-2 | $30,162 | $30,879 | $31,879 | $32,724 | $33,090 | $34,063 | $35,035 | $36,008 | $36,981 | $37,954 |
| GS-3 | $32,912 | $34,009 | $35,107 | $36,204 | $37,302 | $38,399 | $39,497 | $40,594 | $41,692 | $42,789 |
| GS-4 | $36,944 | $38,176 | $39,408 | $40,639 | $41,871 | $43,103 | $44,335 | $45,566 | $46,798 | $48,030 |
| GS-5 | $41,334 | $42,712 | $44,090 | $45,468 | $46,846 | $48,223 | $49,601 | $50,979 | $52,357 | $53,735 |
| GS-6 | $46,076 | $47,612 | $49,148 | $50,683 | $52,219 | $53,755 | $55,291 | $56,827 | $58,363 | $59,898 |
| GS-7 | $51,201 | $52,908 | $54,615 | $56,322 | $58,029 | $59,736 | $61,443 | $63,149 | $64,856 | $66,563 |
| GS-8 | $56,703 | $58,593 | $60,483 | $62,373 | $64,262 | $66,152 | $68,042 | $69,932 | $71,822 | $73,711 |
| GS-9 | $62,629 | $64,717 | $66,805 | $68,894 | $70,982 | $73,070 | $75,158 | $77,246 | $79,334 | $81,423 |
| GS-10 | $68,968 | $71,267 | $73,565 | $75,864 | $78,162 | $80,460 | $82,759 | $85,057 | $87,356 | $89,654 |
| GS-11 | $75,776 | $78,302 | $80,829 | $83,355 | $85,882 | $88,408 | $90,934 | $93,461 | $95,987 | $98,514 |
| GS-12 | $90,823 | $93,850 | $96,878 | $99,906 | $102,934 | $105,961 | $108,989 | $112,017 | $115,044 | $118,072 |
| GS-13 | $108,001 | $111,601 | $115,201 | $118,801 | $122,402 | $126,002 | $129,602 | $133,202 | $136,802 | $140,403 |
| GS-14 | $127,624 | $131,879 | $136,134 | $140,388 | $144,643 | $148,898 | $153,153 | $157,407 | $161,662 | $165,917 |
| GS-15 | $150,119 | $155,123 | $160,127 | $165,132 | $170,136 | $175,140 | $180,144 | $185,148 | $190,153 | $195,157 |
Swipe sideways to see every column.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 33.72%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $30,199 | $31,212 | $32,216 | $33,216 | $34,218 | $34,805 | $35,798 | $36,798 | $36,840 | $37,773 |
| GS-2 | $33,956 | $34,763 | $35,889 | $36,840 | $37,252 | $38,347 | $39,442 | $40,537 | $41,632 | $42,728 |
| GS-3 | $37,051 | $38,287 | $39,522 | $40,758 | $41,993 | $43,229 | $44,465 | $45,700 | $46,936 | $48,171 |
| GS-4 | $41,591 | $42,978 | $44,364 | $45,751 | $47,138 | $48,524 | $49,911 | $51,298 | $52,684 | $54,071 |
| GS-5 | $46,533 | $48,084 | $49,636 | $51,187 | $52,738 | $54,289 | $55,840 | $57,391 | $58,942 | $60,494 |
| GS-6 | $51,871 | $53,600 | $55,329 | $57,058 | $58,787 | $60,516 | $62,245 | $63,974 | $65,703 | $67,432 |
| GS-7 | $57,641 | $59,563 | $61,484 | $63,406 | $65,328 | $67,249 | $69,171 | $71,092 | $73,014 | $74,935 |
| GS-8 | $63,835 | $65,963 | $68,090 | $70,218 | $72,345 | $74,473 | $76,600 | $78,728 | $80,855 | $82,983 |
| GS-9 | $70,507 | $72,857 | $75,208 | $77,559 | $79,910 | $82,261 | $84,611 | $86,962 | $89,313 | $91,664 |
| GS-10 | $77,643 | $80,231 | $82,818 | $85,406 | $87,993 | $90,581 | $93,168 | $95,756 | $98,343 | $100,931 |
| GS-11 | $85,307 | $88,151 | $90,995 | $93,839 | $96,684 | $99,528 | $102,372 | $105,216 | $108,060 | $110,905 |
| GS-12 | $102,246 | $105,655 | $109,063 | $112,472 | $115,880 | $119,289 | $122,697 | $126,106 | $129,515 | $132,923 |
| GS-13 | $121,585 | $125,638 | $129,691 | $133,744 | $137,797 | $141,850 | $145,903 | $149,956 | $154,009 | $158,062 |
| GS-14 | $143,677 | $148,467 | $153,256 | $158,046 | $162,836 | $167,626 | $172,416 | $177,206 | $181,996 | $186,785 |
| GS-15 | $169,001 | $174,634 | $180,268 | $185,902 | $191,535 | $197,169 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
4 rates in this table are capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 46.34%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $33,049 | $34,157 | $35,256 | $36,351 | $37,447 | $38,089 | $39,177 | $40,271 | $40,317 | $41,338 |
| GS-2 | $37,160 | $38,044 | $39,276 | $40,317 | $40,767 | $41,966 | $43,164 | $44,363 | $45,561 | $46,760 |
| GS-3 | $40,548 | $41,900 | $43,252 | $44,604 | $45,957 | $47,309 | $48,661 | $50,013 | $51,365 | $52,718 |
| GS-4 | $45,516 | $47,034 | $48,551 | $50,069 | $51,586 | $53,104 | $54,621 | $56,139 | $57,656 | $59,174 |
| GS-5 | $50,925 | $52,622 | $54,320 | $56,017 | $57,715 | $59,413 | $61,110 | $62,808 | $64,505 | $66,203 |
| GS-6 | $56,767 | $58,659 | $60,551 | $62,443 | $64,335 | $66,228 | $68,120 | $70,012 | $71,904 | $73,796 |
| GS-7 | $63,081 | $65,184 | $67,287 | $69,390 | $71,493 | $73,596 | $75,699 | $77,802 | $79,905 | $82,007 |
| GS-8 | $69,860 | $72,188 | $74,516 | $76,845 | $79,173 | $81,501 | $83,829 | $86,158 | $88,486 | $90,814 |
| GS-9 | $77,161 | $79,733 | $82,306 | $84,879 | $87,451 | $90,024 | $92,597 | $95,169 | $97,742 | $100,315 |
| GS-10 | $84,971 | $87,803 | $90,634 | $93,466 | $96,298 | $99,129 | $101,961 | $104,793 | $107,624 | $110,456 |
| GS-11 | $93,358 | $96,470 | $99,583 | $102,696 | $105,808 | $108,921 | $112,034 | $115,146 | $118,259 | $121,371 |
| GS-12 | $111,896 | $115,626 | $119,356 | $123,087 | $126,817 | $130,547 | $134,277 | $138,007 | $141,738 | $145,468 |
| GS-13 | $133,060 | $137,495 | $141,931 | $146,366 | $150,802 | $155,237 | $159,673 | $164,109 | $168,544 | $172,980 |
| GS-14 | $157,236 | $162,478 | $167,720 | $172,962 | $178,204 | $183,446 | $188,688 | $193,930 | $197,200 | $197,200 |
| GS-15 | $184,950 | $191,116 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
10 rates in this table are capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 31.57%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $29,714 | $30,710 | $31,698 | $32,682 | $33,667 | $34,245 | $35,223 | $36,207 | $36,248 | $37,166 |
| GS-2 | $33,410 | $34,204 | $35,312 | $36,248 | $36,653 | $37,730 | $38,808 | $39,885 | $40,963 | $42,041 |
| GS-3 | $36,455 | $37,671 | $38,887 | $40,103 | $41,318 | $42,534 | $43,750 | $44,965 | $46,181 | $47,397 |
| GS-4 | $40,922 | $42,287 | $43,651 | $45,015 | $46,380 | $47,744 | $49,109 | $50,473 | $51,837 | $53,202 |
| GS-5 | $45,785 | $47,311 | $48,837 | $50,364 | $51,890 | $53,416 | $54,942 | $56,469 | $57,995 | $59,521 |
| GS-6 | $51,037 | $52,739 | $54,440 | $56,141 | $57,842 | $59,543 | $61,245 | $62,946 | $64,647 | $66,348 |
| GS-7 | $56,715 | $58,605 | $60,496 | $62,387 | $64,277 | $66,168 | $68,059 | $69,949 | $71,840 | $73,731 |
| GS-8 | $62,809 | $64,902 | $66,995 | $69,089 | $71,182 | $73,275 | $75,369 | $77,462 | $79,555 | $81,648 |
| GS-9 | $69,373 | $71,686 | $73,999 | $76,312 | $78,625 | $80,938 | $83,251 | $85,564 | $87,877 | $90,190 |
| GS-10 | $76,395 | $78,941 | $81,487 | $84,032 | $86,578 | $89,124 | $91,670 | $94,216 | $96,762 | $99,308 |
| GS-11 | $83,935 | $86,734 | $89,532 | $92,331 | $95,129 | $97,928 | $100,726 | $103,525 | $106,323 | $109,122 |
| GS-12 | $100,602 | $103,956 | $107,310 | $110,664 | $114,017 | $117,371 | $120,725 | $124,078 | $127,432 | $130,786 |
| GS-13 | $119,630 | $123,618 | $127,606 | $131,594 | $135,582 | $139,569 | $143,557 | $147,545 | $151,533 | $155,521 |
| GS-14 | $141,367 | $146,080 | $150,792 | $155,505 | $160,218 | $164,931 | $169,644 | $174,357 | $179,069 | $183,782 |
| GS-15 | $166,283 | $171,826 | $177,370 | $182,913 | $188,456 | $193,999 | $197,200 | $197,200 | $197,200 | $197,200 |
Swipe sideways to see every column.
4 rates in this table are capped at the level IV of the Executive Schedule limit of $197,200.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 17.67%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,575 | $27,465 | $28,349 | $29,229 | $30,111 | $30,627 | $31,501 | $32,382 | $32,418 | $33,239 |
| GS-2 | $29,880 | $30,591 | $31,581 | $32,418 | $32,781 | $33,744 | $34,708 | $35,672 | $36,635 | $37,599 |
| GS-3 | $32,604 | $33,691 | $34,779 | $35,866 | $36,953 | $38,040 | $39,128 | $40,215 | $41,302 | $42,389 |
| GS-4 | $36,599 | $37,819 | $39,039 | $40,260 | $41,480 | $42,700 | $43,920 | $45,141 | $46,361 | $47,581 |
| GS-5 | $40,948 | $42,313 | $43,678 | $45,043 | $46,408 | $47,773 | $49,138 | $50,503 | $51,868 | $53,233 |
| GS-6 | $45,645 | $47,167 | $48,688 | $50,210 | $51,731 | $53,253 | $54,774 | $56,296 | $57,817 | $59,339 |
| GS-7 | $50,723 | $52,414 | $54,105 | $55,796 | $57,487 | $59,177 | $60,868 | $62,559 | $64,250 | $65,941 |
| GS-8 | $56,173 | $58,045 | $59,918 | $61,790 | $63,662 | $65,534 | $67,406 | $69,278 | $71,150 | $73,022 |
| GS-9 | $62,044 | $64,112 | $66,181 | $68,250 | $70,318 | $72,387 | $74,456 | $76,524 | $78,593 | $80,662 |
| GS-10 | $68,324 | $70,601 | $72,878 | $75,155 | $77,432 | $79,708 | $81,985 | $84,262 | $86,539 | $88,816 |
| GS-11 | $75,068 | $77,570 | $80,073 | $82,576 | $85,079 | $87,582 | $90,085 | $92,587 | $95,090 | $97,593 |
| GS-12 | $89,974 | $92,973 | $95,973 | $98,972 | $101,972 | $104,971 | $107,970 | $110,970 | $113,969 | $116,969 |
| GS-13 | $106,991 | $110,558 | $114,125 | $117,691 | $121,258 | $124,824 | $128,391 | $131,957 | $135,524 | $139,091 |
| GS-14 | $126,432 | $130,647 | $134,862 | $139,077 | $143,291 | $147,506 | $151,721 | $155,936 | $160,151 | $164,366 |
| GS-15 | $148,716 | $153,673 | $158,631 | $163,588 | $168,546 | $173,503 | $178,461 | $183,418 | $188,376 | $193,333 |
Swipe sideways to see every column.

Incorporating the 1% general schedule increase and a locality payment of 20.03%. Total increase 1%, effective January 2026.
| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $27,108 | $28,016 | $28,918 | $29,815 | $30,714 | $31,241 | $32,133 | $33,031 | $33,068 | $33,906 |
| GS-2 | $30,479 | $31,204 | $32,215 | $33,068 | $33,438 | $34,421 | $35,404 | $36,387 | $37,370 | $38,353 |
| GS-3 | $33,258 | $34,367 | $35,476 | $36,585 | $37,694 | $38,803 | $39,912 | $41,021 | $42,131 | $43,240 |
| GS-4 | $37,333 | $38,578 | $39,822 | $41,067 | $42,312 | $43,556 | $44,801 | $46,046 | $47,291 | $48,535 |
